Name |
Dezernat |
Anschrift |
|---|---|---|
| Abteilung Bürgerservice | I | |
| Abteilung Personalwesen | I | |
| Abteilung Stadtkasse | IV | |
| Abteilung Steuerwesen | IV | |
| Abteilung Wohnungswesen | II | |
| Abteilung Zentrale Dienste und Ratsangelegenheiten | I | |
| Amt für Schule, Sport und Wohnungswesen | II | |
| Amt für Soziale Angelegenheiten und Personenstand | II | |
| Amt für Wirtschaftsförderung, Kultur und Bürgerservice | I | |
| ARGE im Kreis Heinsberg | Kreis HS | |
| Baubetriebsamt | III | |
| Beigeordneter für Planen und Bauen | III | |
| Bürgermeister | I | |
| Erster Stadtbeigeordneter | II | |
| Finanzbuchhaltung | IV | |
| Haupt- und Personalamt | I | |
| Kämmerer | IV | |
| Ordnungsamt | II | |
| Rechnungsprüfungsamt | I | |
| Stadtentwicklungsamt | III | |
| Tiefbauamt | III |
Software: Sitzungsdienst Session