Katasterflächen
Nutzung | Fläche (qm) | |
---|---|---|
Ackerland | 10.817.767,16 | |
Bahnverkehr | 46.563,36 | |
Baumschule | 54.339,45 | |
Bergbaubetriebe, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 2.796,94 | |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 268.939,22 | |
Fläche gemischter Nutzung | 620.040,66 | |
Fließgewässer | 82.879,78 | |
Friedhof | 84.891 | |
Garten | 33.511,79 | |
Gartenland | 3.154,55 | |
Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen, Straße | 60,19 | |
Gehölz | 250.875,21 | |
Gewässerbegleitfläche | 111.103,27 | |
Grünanlage | 28.405,39 | |
Grünfläche | 1.501.879,72 | |
Grünland | 1.777.189,40 | |
Halde | 270.668,16 | |
Heide | 133.420,95 | |
Industrie- und Gewerbefläche | 1.171.921,71 | |
Obstplantage | 7.033,39 | |
Park | 150.072,20 | |
Platz | 88.249,02 | |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 313.096,05 | |
Stehendes Gewässer | 86.661,80 | |
Stehendes Gewässer, nicht ständig Wasser führend | 506,57 | |
Straßenentwässerungsanlage | 3.091,66 | |
Straßenverkehr | 975.081,86 | |
Streuobstacker | 780,60 | |
Streuobstwiese | 148.427,88 | |
Tagebau, Grube, Steinbruch | 272.285,75 | |
Unland, Vegetationslose Fläche | 5.480,95 | |
Verkehrsbegleitfläche Bahnverkehr | 59.609,28 | |
Verkehrsbegleitfläche Straße | 239.573,84 | |
Wald, Laub- und Nadelholz | 615.559,91 | |
Wald, Laubholz | 1.395.702,94 | |
Wald, Nadelholz | 160.190,71 | |
Weg | 803.674,66 | |
Wohnbaufläche | 3.509.552,16 | |
Gesamtfläche |
26.102.553,77 |
Quelle: Kataster- und Vermessungsamt des Kreises Heinsberg (Stand: 06. Mai 2020)