Bürgermeister der Großgemeinde bzw. der Stadt Übach-Palenberg ab 1935
| 1935 bis 1944 | Carl, Wilhelm *1) |
| 1944 (Oktober bis Dezember) | Esser, Peter *2) |
| 1944 bis1945 | Ungermann, Winand *2) |
| 1945 (Juni bis November) | Classen, René *2) |
| 1945 bis 1946 (Januar) | Huisken, Heinz *3) |
| 1946 (bis September) | Peters, Gerhard *4) |
| 1946 bis1948 | Heinrichs, Johann |
| 1948 bis 1949 | Peters, Gerhard |
| 1949 bis 1952 | Wagner, Richard |
| 1952 bis 1961 | Lürkens, Martin |
| 1961 bis 1964 | Fürkötter, Josef |
| 1964 bis 1972 | Gärtner, Max |
| 1972 bis 1982 | Sybertz, Manfred |
| 1982 bis 1988 | Müller, Werner |
| 1988 bis 1996 | Kornetka, Franzrolf |
| 1997 bis 2009 | Schmitz-Kröll, Paul |
| 2009 bis 2020 | Jungnitsch, Wolfgang |
| 2020 bis 2025 | Walther, Oliver |
| ab 2025 | Stadler, Christine |
*1) = Bürgermeister als hauptamtlicher Leiter der Verwaltung, nicht freigewählt.
*2) = Bürgermeister und Leiter der Verwaltung, von der Militärregierung eingesetzt
*3) = zuerst hauptamtlicher Bürgermeister, ab 7.2.1946 Gemeindedirektor
*4) = ehrenamtlicher Bürgermeister bis zur 1. Gemeinderatswahl am 15.9.1946
Weitere Erläuterung: Die Bürgermeister ab dem 16.9.1946 bis 1996 waren ehrenamliche Bürgermeister, die vom Rat gewählt wurden. Daneben gab es als Leiter der Verwaltung den Gemeinde- bzw. Stadtdirektor. Ab 1997 sind die Bürgermeister auch gleichzeitig Leiter der Verwaltung, vergleichbar mit dem früheren Stadtdirektor.