Stadtgeschichte
867 | Erste urkundliche Erwähnung Palenbergs | |
1075 | (zirka) Entstehung der St. Petruskapelle (Karlskapelle) als Saalkirche | |
1156 | Erste urkundliche Erwähnung Boschelns | |
1172 | Erste urkundliche Erwähnung Übachs | |
1217 | Erste urkundliche Erwähnung Frelenbergs | |
1373 | Erste urkundliche Erwähnung Zweibrüggens | |
1436 | Verleihung des Übacher Schöffensiegels | |
1450 | (zirka) Bau der alten Frelenberger Pfarrkirche (auf dem Berg) | |
1510 | Erste urkundliche Erwähnung Windhausens | |
1788 | Fertigstellung des jetzigen Gebäudes Schloss Zweibrüggen | |
1793 | Beginn der französischen Besatzungszeit, Ende des Feudalismus | |
1794 | Bildung der Bürgermeistereien Übach, Scherpenseel, Frelenberg | |
1815 | Die Dörfer des späteren Übach-Palenbergs gehören nun zu Preussen | |
1830 | Erwähnung "Marienthaler Mühle" mit einem dazugehörigen Hof in Marienberg | |
1895 | Einweihung der neuen kath. Pfarrkirche in Scherpenseel | |
1911 | Gründung der Zeche Carolus Magnus | |
1911 | Niederlassung der Oblaten des hl. Franz von Sales in Marienberg (Ursprungshaus für Deutschland) | |
1912 | Bau eines neuen Bahnhofes | |
1913 | Beginn des Bergarbeiterwohnungsbaus in Palenberg (Beamtenwohnungen) | |
1917 | Erste Kohleförderung | |
1922 | Beginn des Bergarbeiterwohnungsbaus in Boscheln | |
1935 | Zusammenschluss der drei Bürgermeistereien zur Gemeinde Übach-Palenberg | |
1938 | Einweihung des neuen Rathauses für Übach-Palenberg | |
1939 | Einweihung des Freibades | |
1944 | Amerikanische Truppen besetzen Übach-Palenberg | |
1951 | Wiedereröffnung des Freibades | |
1952 | Einweihung des Stadions Übachtal | |
1959 | Fertigstellung des ersten Erweiterungsbaus des Rathauses (Brücke) | |
1962 | Schließung der Zeche Carolus Magnus, Verlust von 3000 Arbeitsplätzen | |
1965 | Einweihung des neuen Gymnasiums | |
1967 | Verleihung der Stadtrechte | |
1972 | Geringfügige Neuordnung des Stadtgebietes (Eingliederung Rimburg) | |
1972 | Beginn der Sanierung der Bergarbeitersiedlung Boscheln | |
1974 | Eröffnung des neuen Hallenbades | |
1980 | Einweihung des neuen Schulzentrums, u.a. mit Realschule | |
1980 | Erste verkehrsberuhigte Straßen in Frelenberg | |
1981 | Beginn der Ortskernsanierung Übach | |
1983 | Beginn der Sanierung der Bergarbeitersiedlung Palenberg | |
1989 | Einweihung des Naherholungsgebietes Wurmtal (zwischen Marienberg und Palenberg) | |
1989 | Beginn der Sanierung der Siedlung Marienberg | |
1990 | Beginn der Städtepartnerschaft zwischen Übach-Palenberg und Rosny-sous-Bois | |
1990 | Fertigstellung des großen Brückenbauwerkes über die Bahnlinie | |
1996 | Einweihung des ehemaligen Zechengebäudes zum Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, (CMC) | |
1996 | Einweihung des zweiten Erweiterungsbaues des Rathauses | |
2000 | Beginn der Partnerschaft mit der Gemeente Landgraaf |
Bürgermeister der Stadtgeschichte
Bürgermeister der Großgemeinde bzw. der Stadt Übach-Palenberg ab 1935
1935 bis 1944 | Carl Wilhelm *1) |
1944 (Oktober bis Dezember) | Esser Peter *2) |
1944 bis1945 | Ungermann Winand *2) |
1945 (Juni bis November) | Classen René *2) |
1945 bis 1946 (Januar) | Huisken Heinz *3) |
1946 (bis September) | Peters Gerhard *4) |
1946 bis1948 | Heinrichs Johann |
1948 bis 1949 | Peters Gerhard |
1949 bis 1952 | Wagner Richard |
1952 bis 1961 | Lürkens Martin |
1961 bis 1964 | Fürkötter Josef |
1964 bis 1972 | Gärtner Max |
1972 bis 1982 | Sybertz Manfred |
1982 bis 1988 | Müller Werner |
1988 bis 1996 | Kornetka Franzrolf |
1997 bis 2009 | Schmitz-Kröll Paul |
2009 bis 2020 | Jungnitsch Wolfgang |
2020 bis heute |
Walther Oliver |
*1) = Bürgermeister als hauptamtlicher Leiter der Verwaltung, nicht freigewählt.
*2) = Bürgermeister und Leiter der Verwaltung, von der Militärregierung eingesetzt
*3) = zuerst hauptamtlicher Bürgermeister, ab 7.2.1946 Gemeindedirektor
*4) = ehrenamtlicher Bürgermeister bis zur 1. Gemeinderatswahl am 15.9.1946
Weitere Erläuterung: Die Bürgermeister ab dem 16.9.1946 bis 1996 waren ehrenamliche Bürgermeister, die vom Rat gewählt wurden. Daneben gab es als Leiter der Verwaltung den Gemeinde- bzw. Stadtdirektor. Ab 1997 sind die Bürgermeister auch gleichzeitig Leiter der Verwaltung, vergleichbar mit dem früheren Stadtdirektor.
Bürgermeister vor Gründung der Großgemeinde
Vor der Gründung der Großgemeinde Übach-Palenberg existierten an deren Stelle drei selbständige Landgemeinden, nämlich Übach, Frelenberg und Scherpenseel. Nachfolgend die Bürgermeister dieser Gemeinden von 1815 bis 1935:
Bürgermeister der Bürgermeisterei Scherpenseel:
1815 - 1825 | Hilgers Arnold |
1825 - 1846 | Schnitzler Johann Josef |
1846 - 1849 | Schopen Gottfried |
1849 - 1852 | Speel Martin (Großvater) |
1852 - 1888 | Speel Johann Peter (Sohn) |
1888 - 1911 | Speel Martin (Enkel) |
1911 - 1923 | Ruland Karl |
1923 - 1925 | Hanssen Gustav |
1925 - 1935 | Bott Franz Dr. |
Bürgermeister der Bürgermeisterei bzw. Gemeinde Frelenberg:
1815 - 1820 | Schopen Franz |
1821 - 1825 | Schnitzler Johann Josef |
1826 - 1844 | Schopen Franz |
1844 - 1860 | Schopen Gottfried |
1861 - 1888 | Speel Johann Peter |
1888 - 1911 | Speel Martin |
1911 - 1923 | Ruland Karl |
1923 - 1925 | Hanssen Gustav |
1925 - 1935 | Bott Franz Dr. |
Bürgermeister der Bürgermeisterei bzw. Gemeinde Übach:
1815 - 1846 | Schnitzler Johann Josef |
1846 - 1892 | Plum Reiner (Baesweiler) |
1892 - 1924 | Dahmen Jakob (Baesweiler) |
1925 - 1933 | Ollig Paul |
1933 - 1935 | Carl Wilhelm |